首页 | 登录 | 注册 | 我要留言 | 收藏 | 地图

热门点击: 升降机 | 二次包络减速机 | 减速机 | 蜗轮丝杆升降机 | 蜗轮减速机 | NMRV减速机 | 螺旋升降机 | RV减速机 | 环面蜗杆减速机 |

当前位置: >>减速器(采购指南)>>技术文档

TP系列平面包络环面蜗杆减速器输出转矩

 
中心距a(mm)传动比i输入轴转速n1(r/min)
50060075010001500
输出转矩T2(N·m)
8010.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0416 424 450 424 421 411 381 368 386391 402 434 404 402 394 361 350 361363 383 414 374 382 389 352 336 371330 351 379 348 353 353 313 311 327282 295 319 296 297 301 274 263 276
10010.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0833 863 920 855 852 836 771 740 781740 804 872 815 813 796 731 719 748738 763 833 758 769 776 704 681 721667 686 752 690 701 707 649 624 659487 569 616 580 587 592 540 523 550
12510.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.01574 1625 1744 1649 1622 1590 1465 1416 14851431 1497 1662 1554 1529 1502 1383 1353 14011376 1424 1554 1406 1448 1460 1330 1288 13521234 1279 1418 1292 1303 1315 1200 1157 12211012 1022 1138 1054 1066 1076 979 947 998
16010.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.03254 3344 3600 3375 3360 3296 3032 2924 30743025 3141 3411 3217 3223 3148 2896 2841 29412808 2918 3194 2920 3018 3016 2751 2661 28062480 2593 2846 2615 2659 2700 2444 2361 24891995 2098 2345 2129 2150 2166 1978 1906 2009
20010.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.06032 6311 6670 6338 6199 6125 5607 5486 59425565 5797 6350 5891 5789 5706 5264 5140 53225106 5336 5754 5286 5343 5384 4919 4755 50064521 4599 4990 4603 4752 4796 4370 4229 44463487 3703 3969 3704 3749 3791 3462 3327 3503
25010.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.010710 10875 12132 11476 11415 11225 10301 10026 105239857 10374 11378 10583 10596 10439 9623 9461 97919135 9569 10386 9454 9732 9829 8165 8697 90957909 8185 8888 8332 8473 8561 7793 7545 74826220 6657 7049 6614 6689 7353 6170 5968 6284
31510.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.020531 21706 22807 21624 21683 21349 19621 18952 1989318704 19579 21048 19904 20039 19700 18163 17789 1838017717 17561 19258 17592 18168 18353 16722 16208 1713514281 15073 16703 15163 15788 15940 14547 14443 1529811316 11933
12924 11958 12339 12308 11213 10996 11587
40010.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.039025 41954 46214 43614 42595 42053 38634 37314 3907237673 38961 42106 39703 49424 38855 35397 35019 3639133126 34961 38161 35055 35867 36066 32927 31952 3364228201 29441 32667 30158 30774 31129 28446 27559 2903221757 22768 25055 22977 23348 23615 21587 20874 22006
50010.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.069181 71595 77939 72547 73264 72352 66450 64677 6806662115 65363 70237 67338 67894 66108 61738 60493 6284155330 53247 63733 59045 61458 61895 56446 55074 5775546382 4851935214 36353 40867 37410 39404 39716 36369 35191 36953
下一页:无
下一页:无
友情链接:RV减速机 |网带 |蜗轮蜗杆减速机 |二次包络蜗杆减速机 |北京减速机 |减速机 |孵化机 |减速器 |
Copyright 河北海洋传动机械制造有限公司all Rights Reserved.冀ICP备05000496号 网站地图