主题内容与适用范围
本标准规定了圆柱蜗杆模数和直径。
本标准适用于圆柱蜗杆传动的蜗杆。
2引用标准
GB 10085 圆柱蜗杆传动基本参数
GB10086圆柱蜗杆、蜗轮术语及代号
3模数m
蜗杆模数m系指蜗杆的轴向模数。蜗杆模数m应按表1规定的数值选取。第一系列应优先采用。
表1蜗杆模数m值
第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 |
0.1 | - | - | - | 3.15 | - |
- | - | 0.6 | - | - | 3.5 |
0.22 | - | - | 0.7 | 4 | - |
- | - | 0.8 | - | - | 4.5 |
0.16 | - | - | 0.9 | 5 | - |
- | - | 1 | - | - | 5.5 |
0.2 | - | - | - | - | 6 |
- | - | 1.25 | - | 6.3 | - |
0.25 | - | - | 1.5 | - | 7 |
- | - | 1.6 | - | 8 | - |
0.3 | - | - | - | 10 | - |
- | - | 2 | - | - | 12 |
0.4 | - | - | - | 12.5 | - |
- | - | 2.5 | - | - | 14 |
0.5 | - | - | 3 | 16 | - |
- | | 31.5 | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - |
- | - | 40 | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
4 蜗杆分度圆直径d1
蜗杆分度圆直径d1应按表2规定的数值选取。第一系列应优先采用。对动力蜗杆传动,在选用蜗杆分度圆直径d1时,应符合GB10085的规定。
表2蜗杆分度圆直径d1值
第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 |
4 | - | 11.2 | - | 31.5 | - |
- | - | - | - | - | - |
4.5 | - | 12.5 | - | 35.5 | - |
- | - | - | - | - | 38 |
5 | - | 14 | - | 40 | - |
- | - | - | 15 | - | - |
5.6 | - | 16 | - | 45 | - |
- | 6 | - | - | - | 48 |
6.3 | - | 18 | - | 50 | - |
- | - | - | - | - | 53 |
7.1 | - | 20 | - | 56 | - |
- | 7.5 | - | - | - | 60 |
8 | - | 22.4 | - | 63 | - |
- | 8.5 | - | - | - | 67 |
9 | - | 25 | - | 71 | - |
- | - | - | - | - | 75 |
10 | - | 28 | - | 80 | - |
- | - | - | 30 | - | 85 |
90 | - | 160 | - | 280 | - |
- | 95 | - | 170 | - | 300 |
100 | - | 180 | - | 315 | - |
- | 106 | - | 190 | - | - |
112 | - | 200 | - | 355 | - |
- | 118 | - | - | - | - |
125 | - | 224 | - | 400 | - |
- | 132 | - | - | - | - |
140 | - | 250 | - | - | - |
- | 144 | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
附加说明:
本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。
本标准由郑州机械研究所归口。
本标准由重庆圆柱齿轮机床研究所负责起草。
本标准主要起草人张显登、王炽鸿、冀德仁、邓兴奕、刘宗辅、刘延林、沈玉瑛、李树坛、李自勤、周伯英、张春来、莫雨松、陈集云、袁巧俐、路亚衡、覃文绪、魏大洲。
自本标准实施之日起,原JB111—60《齿轮模数》中圆柱蜗杆部分作废。