 
| 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 
| 0.1 | - | - | - | 3.15 | - | 
| - | - | 0.6 | - | - | 3.5 | 
| 0.22 | - | - | 0.7 | 4 | - | 
| - | - | 0.8 | - | - | 4.5 | 
| 0.16 | - | - | 0.9 | 5 | - | 
| - | - | 1 | - | - | 5.5 | 
| 0.2 | - | - | - | - | 6 | 
| - | - | 1.25 | - | 6.3 | - | 
| 0.25 | - | - | 1.5 | - | 7 | 
| - | - | 1.6 | - | 8 | - | 
| 0.3 | - | - | - | 10 | - | 
| - | - | 2 | - | - | 12 | 
| 0.4 | - | - | - | 12.5 | - | 
| - | - | 2.5 | - | - | 14 | 
| 0.5 | - | - | 3 | 16 | - | 
| - |  | 31.5 | - | - | - | 
| 20 | - | - | - | - | - | 
| - | - | 40 | - | - | - | 
| 25 | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 
| 4 | - | 11.2 | - | 31.5 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 4.5 | - | 12.5 | - | 35.5 | - | 
| - | - | - | - | - | 38 | 
| 5 | - | 14 | - | 40 | - | 
| - | - | - | 15 | - | - | 
| 5.6 | - | 16 | - | 45 | - | 
| - | 6 | - | - | - | 48 | 
| 6.3 | - | 18 | - | 50 | - | 
| - | - | - | - | - | 53 | 
| 7.1 | - | 20 | - | 56 | - | 
| - | 7.5 | - | - | - | 60 | 
| 8 | - | 22.4 | - | 63 | - | 
| - | 8.5 | - | - | - | 67 | 
| 9 | - | 25 | - | 71 | - | 
| - | - | - | - | - | 75 | 
| 10 | - | 28 | - | 80 | - | 
| - | - | - | 30 | - | 85 | 
| 90 | - | 160 | - | 280 | - | 
| - | 95 | - | 170 | - | 300 | 
| 100 | - | 180 | - | 315 | - | 
| - | 106 | - | 190 | - | - | 
| 112 | - | 200 | - | 355 | - | 
| - | 118 | - | - | - | - | 
| 125 | - | 224 | - | 400 | - | 
| - | 132 | - | - | - | - | 
| 140 | - | 250 | - | - | - | 
| - | 144 | - | - | - | - | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 中心距 | A | A=0.5Mdu(Z2+q+2ξ) | 
| 模数 | Mdu | Mdu=2A/(Z2+q+2ξ) | 
| 轴截面齿形角 | α | α=20° | 
| 传动比 | i | i=Z2/Z1=n1/n2 | 
| 变位系数 | ξ | ξ=(A/Mdu)-0.5(q+z2) | 
| 径向间隙 | c | C=0.25Mdu | 
| 头数 | Z1 | Z1=1,2,4 | 
| 特性系数 | q | q=Dfe1/Mdu | 
| 齿顶高 | hdi | hdi=Mdu | 
| 齿根高 | hg | hg=1.25Mdu | 
| 分度圆直径 | Dfe1 | Dfe1=qMdu | 
| 节圆直径 | Dje1 | Dje1=Dfe1+2Mduξ=Mdu(q+2ξ) | 
| 齿顶圆直径 | Ddi1 | Ddi1=Mdu(q+2) | 
| 齿根圆直径 | Dg1 | Dg1=Mdu(q-2.5) | 
| 分度圆螺旋导角 | λ | λ=arctgZ1/q | 
| 法向模数 | mf | mf=Mducosλ | 
| 螺旋长度 | L☆ | L=(12+0.1z2)Mdu | 
| L=(13+0.1z2)Mdu | ||
| 轴截面齿距 | P | P=πMdu | 
| 螺旋导程 | PZ | PZ=πMduZ1 | 
| 螺牙沿分度圆柱上的轴向齿厚 | Sz1 | Sz1=0.45πMdu | 
| 螺牙沿分度圆柱上的法向齿厚 | Sf1 | Sf1=Sz1cosλ | 
| 齿厚测量高度 | h~ | h~=Mdu | 
| 齿数 | Z2 | Z2=iZ1 | 
| 分度圆直径 | Dfe2 | Dfe2=MduZ2 | 
| 节圆直径 | Dje2 | Dje2=Dfe2=MduZ2 | 
| 齿根圆直径 | Dg2 | Dg2=2(A-0.5Ddi1-0.25Mdu) | 
| 齿顶圆直径 | Ddi2 | Ddi2=2(A-0.5Dfe1+Mdu) | 
| 最大外圆直径 | Dw2 | Dw2=Ddi2+Mdu | 
| 轮缘宽度 | b | b=0.65Ddi1 | 
| 齿顶圆弧半径 | R1 | R1=0.5Dfe1-Mdu | 
| 齿根圆弧半径 | R2 | R1=0.5Ddi1+0.25Mdu | 
 

冀公网安备13092802000153号