 
| 模数m (mm) | 分度圆直径d1(mm) | 蜗杆头数 z1 | 直径系数 q | m2d1 (mm)3 | 模数m (mm) | 分度圆直径 d1(mm) | 蜗杆头数 z1 | 直径系数 q | m2d1 (mm)3 | 
| 1 | 18 | 1 | 18.000 | 18 | 6.3 | (80) | 1, 2, 4 | 12.698 | 3175 | 
| 1.25 | 20 | 1 | 16.000 | 31.25 | 112 | 1 | 17.778 | 4445 | |
| 22.4 | 1 | 17.920 | 35 | 8 | (63) | 1, 2, 4 | 7.875 | 4032 | |
| 1.6 | 20 | 1, 2, 4 | 12.500 | 51.2 | 80 | 1, 2, 4, 6 | 10.000 | 5376 | |
| 28 | 1 | 17.500 | 71.68 | (100) | 1, 2, 4 | 12.500 | 6400 | ||
| 2 | (18) | 1, 2, 4 | 9.000 | 72 | 140 | 1 | 17.500 | 8960 | |
| 22.4 | 1, 2, 4, 6 | 11.200 | 89.6 | 10 | (71) | 1, 2, 4 | 7.100 | 7100 | |
| (28) | 1, 2, 4 | 14.000 | 112 | 90 | 1, 2, 4, 6 | 9.000 | 9000 | ||
| 35.5 | 1 | 17.750 | 142 | (112) | 1, 2, 4 | 11.200 | 11200 | ||
| 2.5 | (22.4) | 1, 2, 4 | 8.960 | 140 | 160 | 1 | 16.000 | 16000 | |
| 28 | 1, 2, 4, 6 | 11.200 | 175 | 12.5 | (90) | 1, 2, 4 | 7.200 | 14062 | |
| (35.5) | 1, 2, 4 | 14.200 | 221.9 | 112 | 1, 2, 4 | 8.960 | 17500 | ||
| 45 | 1 | 18.000 | 281 | (140) | 1, 2, 4 | 11.200 | 21875 | ||
| 3.15 | (28) | 1, 2, 4 | 8.889 | 278 | 200 | 1 | 16.000 | 31250 | |
| 35.5 | 1, 2, 4, 6 | 11.27 | 352 | 16 | (112) | 1, 2, 4 | 7.000 | 28672 | |
| 45 | 1, 2, 4 | 14.286 | 447.5 | 140 | 1, 2, 4 | 8.750 | 35840 | ||
| 56 | 1 | 17.778 | 556 | (180) | 1, 2, 4 | 11.250 | 46080 | ||
| 4 | (31.5) | 1, 2, 4 | 7.875 | 504 | 250 | 1 | 15.625 | 64000 | |
| 40 | 1, 2, 4, 6 | 10.000 | 640 | 20 | (140) | 1, 2, 4 | 7.000 | 56000 | |
| (50) | 1, 2, 4 | 12.500 | 800 | 160 | 1, 2, 4 | 8.000 | 64000 | ||
| 71 | 1 | 17.750 | 1136 | (224) | 1, 2, 4 | 11.200 | 89600 | ||
| 5 | (40) | 1, 2, 4 | 8.000 | 1000 | 315 | 1 | 15.750 | 126000 | |
| 50 | 1, 2, 4, 6 | 10.000 | 1250 | 25 | (180) | 1, 2, 4 | 7.200 | 112500 | |
| (63) | 1, 2, 4 | 12.600 | 1575 | 200 | 1, 2, 4 | 8.000 | 125000 | ||
| 90 | 1 | 18.000 | 2250 | (280) | 1, 2, 4 | 11.200 | 175000 | ||
| 6.3 | (50) | 1, 2, 4 | 7. 936 | 1985 | 400 | 1 | 16.000 | 250000 | |
| 63 | 1, 2, 4, 6 | 10.000 | 2500 | 
 

冀公网安备13092802000153号