 
5.1根据直廓环面蜗杆传动的工作要求和生产规模,在各公差组中选定一个检验组来评定和验收蜗杆、蜗轮的精度。当检验组中有两项或两项以上的误差时,应以检验组中最低的一项精度来评定蜗杆、蜗轮的精度等级。
第Ⅰ公差组的检验组:
蜗轮:△FP;
△Fr;
第二公差组的检验组:
蜗杆:△fh,△fhL(用于单头蜗杆);
△fzL(用于多头蜗杆);
△fpx,△fpxL,△fr;
△fpx,△fpxL。
蜗轮:△fPt
第三公差组的检验组:
蜗杆:△ff1;
蜗轮:△ff2
当直廓环面蜗杆副的接触斑点有要求时,蜗轮的齿形误差△ff2可不进行检验。
若制造厂与订货者双方有专门的协议时,应按协议的规定进行蜗杆、蜗轮的精度验收、评定。
5.2对于各精度等级,蜗杆、蜗轮条检验项目的公差或极限偏差的数值:
蜗杆的fh、fhL、fpx、fpxL、ff1和fr值分别按表2的规定;
蜗轮的FP、Fr、fPt、ff2的值按表2的规定。
5.3本标准规定的公差值是以直廓环面蜗杆、蜗轮的工作轴线为测量的基准轴线。当实际测量基准不符合本规定时,应从测量结果中消除基准不同所带来的影响。
| 序号 | 名称 | 代号 | 中心距/mm | ||||||||||||
| 80~160 | >160~315 | >315~630 | >630~1250 | ||||||||||||
| 精度等级 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | 蜗杆螺旋线公差 | fhL | 34 | 51 | 68 | 51 | 68 | 85 | 68 | 102 | 119 | 27 | 153 | 187 | |
| 2 | 蜗杆一转螺旋线公差 | fh | 15 | 22 | 30 | 21 | 30 | 37 | 30 | 45 | 53 | 45 | 60 | 68 | |
| 3 | 蜗杆分度误差 | z2/z1≠整数 | fz1 | 20 | 30 | 40 | 28 | 40 | 50 | 40 | 60 | 70 | 60 | 80 | 90 | 
| z2/z1=数 | 25 | 37 | 50 | 35 | 50 | 62 | 50 | 75 | 87 | 75 | 100 | 112 | |||
| 4 | 蜗杆圆周齿距极限偏差 | fpx | ±10 | ±15 | ±20 | ±14 | ±20 | ±25 | ±20 | ±30 | ±35 | ±30 | ±40 | ±45 | |
| 5 | 蜗杆圆周齿距累积公差 | fpx | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 | 70 | 75 | 90 | 110 | |
| 6 | 蜗杆齿形公差 | ff1 | 14 | 22 | 32 | 19 | 28 | 40 | 25 | 36 | 53 | 36 | 53 | 75 | |
| 7 | 蜗杆径向跳动公差 | Fr | 10 | 15 | 25 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | |
| 8 | 蜗杆法向弦齿厚上偏差 | Ess1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 蜗杆法向弦齿 厚下偏差 | 双向回转 | Esi1 | 35 | 50 | 75 | 60 | 100 | 150 | 90 | 140 | 200 | 140 | 200 | 250 | 
| 单向回转 | 70 | 100 | 150 | 120 | 200 | 300 | 180 | 200 | 400 | 280 | 350 | 450 | |||
| 10 | 蜗轮齿距累积公差 | fp | 67 | 90 | 125 | 90 | 135 | 202 | 135 | 180 | 247 | 180 | 270 | 360 | |
| 11 | 蜗轮齿圈径向跳动公差 | Fr | 40 | 56 | 71 | 50 | 71 | 90 | 63 | 90 | 112 | 80 | 112 | 140 | |
| 12 | 蜗轮齿距极限偏差 | ±fPt | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 | 30 | 40 | 55 | 40 | 60 | 8 | |
| 13 | 蜗轮齿形公差 | ff2 | 14 | 22 | 32 | 19 | 28 | 40 | 25 | 36 | 53 | 36 | 53 | 75 | |
| 14 | 蜗轮法向弦齿厚上偏差 | Ess2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 蜗杆法向弦齿厚下偏差 | Esi2 | 75 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 280 | 220 | 300 | 400 | |
 

冀公网安备13092802000153号