 
| 丝杆升降机蜗杆转速 n r/min | 起升速度 v m/min | 起升力KN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 160 | 120 | 100 | 75 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | |||||||||||||||||
| P | M | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | N.m | kW | |
| 1500 | 2.250 | 0.750 | 228 | 36 | 123 | 20 | 182 | 29 | 98 | 16 | 137 | 22 | 74 | 12 | 114 | 18 | 62 | 9.6 | 86 | 14 | 46 | 7.2 | 57 | 8.9 | 31 | 4.8 | 29 | 4.5 | 16 | 2.4 | 
| 1000 | 1.500 | 0.500 | 228 | 24 | 123 | 13 | 182 | 19 | 98 | 11 | 137 | 15 | 74 | 7.7 | 114 | 12 | 62 | 6.4 | 86 | 8.9 | 46 | 4.8 | 57 | 6.0 | 31 | 3.2 | 29 | 3.0 | 16 | 1.6 | 
| 750 | 1.125 | 0.375 | 228 | 18 | 123 | 9.6 | 182 | 15 | 98 | 7.7 | 137 | 11 | 74 | 5.8 | 114 | 8.9 | 62 | 4.8 | 86 | 6.7 | 46 | 3.6 | 57 | 4.5 | 31 | 2.4 | 29 | 2.2 | 16 | 1.2 | 
| 500 | 0.750 | 0.250 | 228 | 12 | 123 | 6.4 | 182 | 9.5 | 98 | 5.1 | 137 | 7.1 | 74 | 3.8 | 114 | 6.0 | 62 | 3.2 | 86 | 4.5 | 46 | 2.4 | 57 | 3.0 | 31 | 1.6 | 29 | 1.5 | 16 | 0.8 | 
| 300 | 0.450 | 0.150 | 228 | 7.1 | 123 | 3.8 | 182 | 5.7 | 98 | 3.1 | 137 | 4.3 | 74 | 2.3 | 114 | 3.6 | 62 | 1.9 | 86 | 2.7 | 46 | 1.4 | 57 | 1.8 | 31 | 1.0 | 29 | 0.9 | 16 | 0.5 | 
| 200 | 0.300 | 0.100 | 228 | 4.8 | 123 | 2.6 | 182 | 3.8 | 98 | 2.1 | 137 | 2.9 | 74 | 1.5 | 114 | 2.4 | 62 | 1.3 | 86 | 1.8 | 46 | 1.0 | 57 | 1.2 | 31 | 0.6 | 29 | 0.6 | 16 | 0.3 | 
| 100 | 0.150 | 0.050 | 228 | 2.4 | 123 | 1.3 | 182 | 1.9 | 98 | 1.0 | 137 | 1.4 | 74 | 0.8 | 114 | 1.2 | 62 | 0.6 | 86 | 0.9 | 46 | 0.5 | 57 | 0.6 | 31 | 0.3 | 29 | 0.3 | 16 | 0.2 | 
| 50 | 0.075 | 0.025 | 228 | 1.2 | 123 | 0.6 | 182 | 1.0 | 98 | 0.5 | 137 | 0.7 | 74 | 0.4 | 114 | 0.6 | 62 | 0.3 | 86 | 0.4 | 46 | 0.2 | 57 | 0.3 | 31 | 0.2 | 29 | 0.1 | 16 | 0.1 | 
 

冀公网安备13092802000153号