 
| 型号 | 起升力F KN | 普通速比 | 慢速比 | ||
| 起升速度V m/min | 蜗杆转速n r/min | 起升速度Vm m/min | 蜗杆转速nm r/min | ||
| SWL2.5 QWL2.5 | 25 | <0.05 | <50 | <0.0125 | <50 | 
| 20 | 0.3 | 300 | 0.15 | 600 | |
| 15 | 0.5 | 500 | 0.1875 | 750 | |
| 10 | 0.75 | 750 | 0.25 | 1000 | |
| 5 | 1.5 | 1500 | 0.45 | 1800 | |
| 2.5 | 1.8 | 1800 | 0.45 | 1800 | |
| SWL5 QWL5 | 50 | <0.0583 | <50 | <0.0146 | <50 | 
| 40 | 0.35 | 300 | 0.175 | 600 | |
| 30 | 0.35 | 300 | 0.219 | 750 | |
| 20 | 0.7 | 600 | 0.292 | 1000 | |
| 10 | 1.166 | 1000 | 0.525 | 1800 | |
| 5 | 2.1 | 1800 | 0.525 | 1800 | |
| SWL10/15 QWL10/15 | 100 | 0.288 | 200 | 0.15 | 300 | 
| 75 | 0.432 | 300 | 0.25 | 500 | |
| 50 | 0.432 | 300 | 0.375 | 750 | |
| 35 | 0.864 | 600 | 0.5 | 1000 | |
| 20 | 1.44 | 1000 | 0.9 | 1800 | |
| 10 | 2.592 | 1800 | 0.9 | 1800 | |
| 5 | 2.592 | 1800 | 0.9 | 1800 | |
| SWL20 QWL20 | 200 | 0.15 | 100 | 0.1 | 200 | 
| 160 | 0.15 | 100 | 0.15 | 300 | |
| 120 | 0.3 | 200 | 0.15 | 300 | |
| 100 | 0.3 | 200 | 0.25 | 500 | |
| 75 | 0.45 | 300 | 0.375 | 750 | |
| 50 | 0.75 | 500 | 0.5 | 1000 | |
| 25 | 1.5 | 1000 | 0.9 | 1800 | |
| SWL25 QWL25 | 250 | 0.075 | 50 | 0.025 | 50 | 
| 200 | 0.15 | 100 | 0.1 | 200 | |
| 160 | 0.15 | 100 | 0.15 | 300 | |
| 130 | 0.3 | 200 | 0.15 | 300 | |
| 100 | 0.45 | 300 | 0.25 | 500 | |
| 75 | 0.45 | 300 | 0.3 | 600 | |
| 50 | 0.9 | 600 | 0.5 | 1000 | |
| SWL35 
 | 350 | <0.075 | <50 | <0.025 | <50 | 
| 300 | 0.075 | 50 | 0.050 | 100 | |
| 250 | 0.150 | 100 | 0.150 | 300 | |
| 200 | 0.300 | 200 | 0.150 | 300 | |
| 150 | 0.300 | 200 | 0.250 | 500 | |
| 100 | 0.600 | 400 | 0.375 | 750 | |
| 50 | 1.125 | 750 | 0.500 | 1000 | |
| SWL50 
 | 500 | <0.08 | <50 | <0.03 | <50 | 
| 450 | 0.08 | 50 | 0.03 | 50 | |
| 400 | 0.16 | 100 | 0.06 | 100 | |
| 300 | 0.24 | 150 | 0.188 | 300 | |
| 200 | 0.48 | 300 | 0.25 | 400 | |
| 100 | 0.8 | 500 | 0.625 | 1000 | |
| SWL100 
 | 1000 | <0.08 | <50 | <0.032 | <50 | 
| 900 | 0.08 | 50 | 0.032 | 50 | |
| 800 | 0.159 | 100 | 0.064 | 100 | |
| 600 | 0.238 | 150 | 0.096 | 150 | |
| 400 | 0.317 | 200 | 0.192 | 300 | |
| 200 | 0.635 | 400 | 0.639 | 1000 | |
| SWL120 
 | 1200 | 0.104 | 50 | 0.035 | 50 | 
| 1000 | 0.208 | 100 | 0.069 | 100 | |
| 900 | 0.417 | 200 | 0.139 | 200 | |
| 800 | 0.625 | 300 | 0.277 | 400 | |
| 600 | 1.042 | 500 | 0.347 | 500 | |
| 400 | 1.563 | 750 | 0.521 | 750 | |
| 200 | 2.083 | 1000 | 0.694 | 1000 | |
 

冀公网安备13092802000153号