 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 025 | 5 | 280 | 0.09 | 3 | 3 | 
| 7.5 | 186.7 | 0.09 | 4 | 2.8 | |
| 10 | 140 | 0.09 | 5 | 2.4 | |
| 15 | 93.3 | 0.09 | 7 | 1.6 | |
| 20 | 70 | 0.09 | 9 | 1.3 | |
| 30 | 46.7 | 0.09 | 12 | 1.1 | |
| 40 | 35 | 0.09 | 15 | 0.9 | |
| 50 | 28 | 0.06 | 12 | 0.9 | |
| 60 | 23.3 | 0.06 | 14 | 0.7 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 030 | 5 | 280 | 0.18 | 5 | 2.1 | 
| 7.5 | 186.7 | 0.18 | 7 | 1.9 | |
| 10 | 140 | 0.18 | 9 | 1.5 | |
| 15 | 93.3 | 0.18 | 13 | 1.0 | |
| 20 | 70 | 0.18 | 17 | 0.8 | |
| 25 | 56 | 0.18 | 21 | 1.0 | |
| 30 | 46.7 | 0.18 | 24 | 0.8 | |
| 40 | 35 | 0.12 | 19 | 0.9 | |
| 50 | 28 | 0.12 | 23 | 0.8 | |
| 60 | 23.3 | 0.09 | 19 | 0.9 | |
| 80 | 17.5 | 0.06 | 14 | 0.9 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 040 | 5 | 280 | 0.37 | 10 | 1.8 | 
| 7.5 | 186.7 | 0.37 | 16 | 1.6 | |
| 10 | 140 | 0.37 | 27 | 1.3 | |
| 15 | 93.3 | 0.37 | 28 | 0.9 | |
| 20 | 70 | 0.37 | 39 | 1.0 | |
| 25 | 56 | 0.37 | 47 | 0.8 | |
| 30 | 46.7 | 0.37 | 53 | 0.8 | |
| 40 | 35 | 0.25 | 44 | 0.9 | |
| 50 | 28 | 0.22 | 47 | 0.8 | |
| 60 | 23.3 | 0.18 | 43 | 0.8 | |
| 80 | 17.5 | 0.12 | 34 | 1.0 | |
| 100 | 14 | 0.12 | 38 | 0.8 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 050 | 5 | 280 | 0.75 | 22 | 1.9 | 
| 7.5 | 186.7 | 0.75 | 33 | 1.7 | |
| 10 | 140 | 0.75 | 42 | 1.3 | |
| 15 | 93.3 | 0.75 | 58 | 1.0 | |
| 20 | 70 | 0.75 | 81 | 0.9 | |
| 25 | 56 | 0.55 | 71 | 1.1 | |
| 30 | 46.7 | 0.55 | 81 | 1.0 | |
| 40 | 35 | 0.55 | 101 | 0.8 | |
| 50 | 28 | 0.37 | 80 | 0.9 | |
| 60 | 23.3 | 0.37 | 89 | 0.8 | |
| 80 | 17.5 | 0.25 | 72 | 0.9 | |
| 100 | 14 | 0.18 | 80 | 0.9 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 063 | 5 | 280 | 1.5 | 45 | 1.7 | 
| 7.5 | 186.7 | 1.50 | 68 | 1.5 | |
| 10 | 140 | 1.50 | 88 | 1.2 | |
| 15 | 93.3 | 1.50 | 126 | 0.9 | |
| 20 | 70 | 1.50 | 166 | 0.8 | |
| 25 | 56 | 1.10 | 146 | 0.9 | |
| 30 | 46.7 | 1.10 | 167 | 1.0 | |
| 40 | 35 | 1.10 | 207 | 0.8 | |
| 50 | 28 | 0.55* | 124 | 1.1 | |
| 60 | 23.3 | 0.55* | 140 | 0.9 | |
| 80 | 17.5 | 0.37 | 115 | 1.1 | |
| 100 | 14 | 0.37 | 129 | 0.9 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 075 | 5 | 280 | 4 | 120 | 1.2 | 
| 7.5 | 186.7 | 4 | 182 | 1.0 | |
| 10 | 140 | 3 | 180 | 1.1 | |
| 15 | 93.3 | 3 | 261 | 0.8 | |
| 20 | 70 | 2.20 | 240 | 1.0 | |
| 25 | 56 | 1.50 | 205 | 1.0 | |
| 30 | 46.7 | 2.20 | 337 | 0.8 | |
| 40 | 35 | 1.10 | 216 | 1.0 | |
| 50 | 28 | 1.10 | 264 | 1.0 | |
| 60 | 23.3 | 1.10 | 279 | 0.8 | |
| 80 | 17.5 | 0.55 | 180 | 1.0 | |
| 100 | 14 | 0.55 | 206 | 0.9 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 090 | 5 | 260 | 4 | 126 | 1.5 | 
| 7.5 | 186.7 | 4 | 180 | 1.3 | |
| 10 | 140 | 4 | 236 | 1.1 | |
| 15 | 93.3 | 4 | 342 | 0.9 | |
| 20 | 70 | 4 | 458 | 0.8 | |
| 25 | 56 | 3 | 420 | 0.8 | |
| 30 | 46.7 | 3 | 479 | 0.9 | |
| 40 | 35 | 2.20 | 433 | 1.0 | |
| 50 | 26 | 2.20 | 492 | 0.8 | |
| 60 | 23.3 | 1.50 | 424 | 0.8 | |
| 80 | 17.5 | 1.10 | 365 | 0.9 | |
| 100 | 14 | 0.75 | 302 | 0.9 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 110 | 5 | 260 | 7.50 | 228 | 1.6 | 
| 7.5 | 186.7 | 7.50 | 345 | 1.4 | |
| 10 | 140 | 7.50 | 455 | 1.1 | |
| 15 | 93.3 | 5.50 | 484 | 1.2 | |
| 20 | 70 | 5.50 | 636 | 0.9 | |
| 25 | 56 | 5.50 | 790 | 0.9 | |
| 30 | 46.7 | 4 | 647 | 1.0 | |
| 40 | 35 | 3 | 638 | 1.0 | |
| 50 | 28 | 3 | 767 | 0.8 | |
| 60 | 23.3 | 2.20 | 648 | 0.9 | |
| 80 | 17.5 | 1.50 | 548 | 0.9 | |
| 100 | 14 | 1.10 | 473 | 1.0 | 
| 型号 | i | n2 | kw | M2 | sf | 
| 130 | 5 | 280 | 7.50 | 230 | 2 | 
| 7.5 | 186.7 | 7.5 | 343 | 1.6 | |
| 10 | 140 | 7.5 | 453 | 1.5 | |
| 15 | 93.3 | 7.50 | 664 | 1.1 | |
| 20 | 70 | 7.50 | 864 | 0.6 | |
| 25 | 56 | 7.50 | 1074 | 0.9 | |
| 30 | 46.7 | 5.50 | 900 | 1.2 | |
| 40 | 35 | 5.50 | 1171 | 0.9 | |
| 50 | 26 | 5.50 | 1379 | 0.8 | |
| 60 | 23.3 | 4 | 1179 | 0.8 | |
| 80 | 17.5 | 2.20 | 816 | 1.0 | |
| 100 | 14 | 2.20 | 966 | 0.9 | 
| 注 | 单位 |  | 单位 | 
| n1—输入速度 | RPM | M2—输出扭矩Nm | Nm | 
| n2—输出速度 | RPM | sf—工作系数 | 
 

冀公网安备13092802000153号